Lote com vista para mata itahye
Avenida PaisagemCidade Tamboré, Santana de Parnaíba - SP

Informações
- Perfil: Novo
- Em Condomínio
- Condomínio: Itahye
- Aceita FinanciamentoSimular Financimento
Medidas
- Área Total: 555m² (R$ 2.306/m²)
- Área Privativa: 555m²
- Área Construída: 555m²
- Terreno Área Total: 555m²
Unidades disponíveis
| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | R$ 1.100.000,00 | - | 495m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 1.100.000,00 | 450m² | 450m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 1.280.000,00 | 555m² | 555m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa em Condomínio | R$ 3.700.000,00 | 400m² | 420m² | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Terreno | R$ 1.150.000,00 | 475m² | 475m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 2.200.000,00 | 820m² | 820m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 1.000.000,00 | 454m² | 454m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terreno | R$ 1.380.000,00 | 497m² | 497m² | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casa em Condomínio | R$ 3.690.000,00 | 280m² | 561m² | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Casa em Condomínio | R$ 2.900.000,00 | 220m² | 420m² | 3 | 3 | 0 | 0 |
Descrição
OPORTUNIDADE DE LOTE NA REGIÃO DE ALPHAVILLE - TAMBORÉ
fundo para mata
555 metros
Declive
Sem vizinho de fundo
R$ 1.280.000
CRECI: 291999
Características
- Academia
- Água Quente
- Área de Serviço
- Bicicletário
- Campo de Futebol
- Churrasqueira
- Espaço Gourmet
- Permite Animais
- Piscina
- Piscina Aquecida
- Piscina Coberta
- Playground
- Portaria 24 Horas
- Quadra Poliesportiva
- Salão de Festas
- Salão de Jogos
- Vista Panorâmica
O que tem perto?
- Comércio
- Escolas Particulares
- Faculdade
